I was at this race, so this post is just to complete the records for the season. This is being written on the following Saturday, with the publication date altered to reflect the actual session date.
British Grand Prix 2013: Result
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1h32m59.456s |
| 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +0.765s |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | +7.124s |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +7.756s |
| 5 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | +11.257s |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | +14.573s |
| 7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +16.335s |
| 8 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | +16.500s |
| 9 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +17.993s |
| 10 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +19.700s |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +21.135s |
| 12 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | +25.094s |
| 13 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +25.968s |
| 14 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +26.285s |
| 15 | Charles Pic | Caterham-Renault | +31.613s |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | +36.097s |
| 17 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | +1m07.660s |
| 18 | Giedo van der' Garde | Caterham-Renault | +1m07.759s |
| 19 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +1 lap |
Fastest lap: Mark Webber, Red Bull-Renault, 1m33.401s
Not classified/retirements:
- Sergio Perez, McLaren-Mercedes, 47 laps
- Sebastien Vettel, Red Bull-Renault, 42 laps
- Jean-Eric , ToroRosso=Ferrari, 36 laps
