Due to a band job, is was unable to watch this race live, so this post is just to complete the records for the season.
German Grand Prix 2013: Result
Pos | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1h41m14.711s |
2 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | +1.008s |
3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +5.830s |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | +7.721s |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +26.927s |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +27.996s |
7 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +37.562s |
8 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | +38.306s |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | +46.821s |
10 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +49.892s |
11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +53.771s |
12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | +56.975s |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +57.738s |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +1m00.160s |
15 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +1m01.929s |
16 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | + 1 lap |
17 | Charles Pic | Caterham-Renault | + 1 lap |
18 | Giedo van der' Garde | Caterham-Renault | + 1 lap |
19 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | + 1 lap |
Retirements:
- Jean-Eric Vergne, Toro Rosso–Ferrari, 22 laps, Hydraulics
- Jules Bianchi, Marussia-Cosworth, 21 laps, Engine
- Felipe Massa, Ferrari, 3 laps, Accident
Fastest lap: Fernando Alonso, Ferrari, 1m33.468s
Day 188: Putting The ‘Sun’ In Sunday | ThomasJPitts' Blog
7th July 2013 @ 9:35 pm
[…] German Grand Prix 2013: Race Result Sunday, July 7 2013 […]