Yet again, I didn’t watch this live – this post is to fill the gaps in the data for the year so far.
German Grand Prix 2013: Grid
| Position | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m29.398s | |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1m29.501s | +0.103s |
| 3 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1m29.608s | +0.210s |
| 4 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 1m29.892s | +0.494s |
| 5 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1m29.959s | +0.561s |
| 6 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1m30.528s | +1.130s |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1m31.126s | +1.728s |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m31.209s | +1.811s |
| 9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | No time | |
| 10 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | No time | |
| 11 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m30.326s | +0.501s * |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercees | 1m30.697s | +0.872s * |
| 13 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1m30.933s | +1.108s * |
| 14 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1m31.010s | +1.185s * |
| 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1m31.010s | +1.185s * |
| 16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1m31.104s | +1.279s * |
| 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1m31.693s | +1.146s ** |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1m31.707s | +1.160s ** |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1m33.063s | +2.516s ** |
| 20 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1m33.734s | +3.187s ** |
| 21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1m34.098s | +3.551s ** |
| 22 | Charles Pic *** | Caterham-Renault | 1m32.973s | +2.390s ** |
107% time: 1m36.885s
* Gap to quickest in Q2
** Gap to quickest in Q1
*** Charles Pic receives a five-place penalty for a gearbox change.